
Baggy Jeans - Størrelsesguide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Groß, aber schön
Ich habe sie auf XS umgetauscht und bin sehr zufrieden. Ich finde, es entspricht ungefähr einer M. Super schönes Sweatshirt.
Sehr groß
Ich kaufe oft M, weil ich es etwas gemütlicher mag, aber ich wollte einen schönen Pullover, also habe ich S genommen - ich hätte gedacht, ich hätte L bekommen, wenn da nicht S gestanden hätte. Sah aus wie etwas, das ich mir von meinem Mann geliehen habe. Der Pullover selbst war schön, aber super groß.