
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Ich habe die normale Techna schon lange benutzt. Gut mit etwas längeren Laufshorts.
Habe meine übliche Größe gewählt
Ich liebe die Länge und die zwei großen Taschen
Normale Passform. Zum ersten Mal bestellt und meine übliche Größe gewählt, sie passte ☺️
Ich benutze sie, wenn ich laufe, Krafttraining mache, und am Wochenende wurden sie beim Sentrumsløpet getragen 🤩